Todas las partidas del gasto público consolidado de España en 2025, desglosadas por categorías y subcategorías.
Consulta el desglose completo de cada partida con su porcentaje sobre el presupuesto público consolidado.
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
▶ PensionesVer detalle ›Seguridad social y jubilación | 272.160.000.000 € | 40,5 % |
▶ SanidadVer detalle ›Sistema público de salud | 102.144.000.000 € | 15,2 % |
▶ EducaciónVer detalle ›Colegios, universidades e investigación | 65.856.000.000 € | 9,8 % |
▶ Intereses de DeudaVer detalle ›Pagos de deuda pública | 43.680.000.000 € | 6,5 % |
▶ Servicios GeneralesVer detalle ›Administración pública general | 40.320.000.000 € | 6,0 % |
▶ Protección SocialVer detalle ›Desempleo, familia, exclusión social | 34.944.000.000 € | 5,2 % |
▶ Orden PúblicoVer detalle ›Policía, justicia y prisiones | 32.256.000.000 € | 4,8 % |
▶ InfraestructurasVer detalle ›Transporte, vivienda, medio ambiente | 29.568.000.000 € | 4,4 % |
▶ OtrosVer detalle ›Cultura, recreación y otros gastos | 28.224.000.000 € | 4,2 % |
▶ DefensaVer detalle ›Fuerzas armadas y seguridad nacional | 22.848.000.000 € | 3,4 % |
| Total | 672.000.000.000 € | 100% |
Referencias oficiales utilizadas para calcular y mostrar este desglose.
Accede a fichas específicas de cada categoría para ver su explicación, datos y contexto.
Explora otras herramientas y guías para entender mejor tu carga fiscal en España.