Clasificación funcional COFOG de todas las Administraciones Públicas en 2024. Datos provisionales de contabilidad nacional, no créditos presupuestarios.
Consulta el desglose completo de cada partida con su porcentaje sobre el gasto total de las Administraciones Públicas.
| Categoría | Importe | % |
|---|---|---|
PensionesVer detalle ›Aproximación histórica estable: grupos COFOG de edad avanzada y supérstites; no equivale exactamente al total contable de pensiones. | 200.825.277.000 € | 27,7 % |
InfraestructurasVer detalle ›Asuntos económicos, transporte, medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios. | 104.400.144.000 € | 14,4 % |
SanidadVer detalle ›Servicios hospitalarios, atención ambulatoria, salud pública y productos sanitarios. | 102.950.142.000 € | 14,2 % |
Protección SocialVer detalle ›Desempleo, familia, vivienda, exclusión social y otras prestaciones distintas de pensiones. | 97.150.134.000 € | 13,4 % |
EducaciónVer detalle ›Educación infantil, primaria, secundaria, superior y servicios auxiliares. | 65.975.091.000 € | 9,1 % |
Servicios GeneralesVer detalle ›Administración general, asuntos exteriores y otras funciones generales excluidos los intereses. | 52.925.073.000 € | 7,3 % |
Intereses de DeudaVer detalle ›Intereses de la deuda pública, separados de otros servicios públicos generales. | 39.875.055.000 € | 5,5 % |
Orden PúblicoVer detalle ›Policía, bomberos, justicia, instituciones penitenciarias y protección civil. | 28.275.039.000 € | 3,9 % |
OtrosVer detalle ›Cultura, deporte, religión y otras funciones de menor peso agregadas. | 18.125.025.000 € | 2,5 % |
DefensaVer detalle ›Defensa militar y civil, ayuda militar exterior e investigación relacionada. | 14.500.020.000 € | 2,0 % |
| Total | 725.001.000.000 € | 100% |
Referencias oficiales utilizadas para calcular y mostrar este desglose.
Accede a fichas específicas de cada categoría para ver su explicación, datos y contexto.
Explora otras herramientas y guías para entender mejor tu carga fiscal en España.