Esta visualización resume el tipo mínimo, el tipo marginal máximo y el número de tramos autonómicos del IRPF. Selecciona una comunidad para ver el detalle completo de los tramos y abrir su calculadora.
Tramos IRPF por comunidad
Compara la tabla de tramos del IRPF en las 19 comunidades autónomas de España y accede a la calculadora de tu región para estimar tu cuota de forma personalizada (referencia 2025 vigente en 2026).
Consultas frecuentes de tramos IRPF 2025
Comparativa de tramos IRPF por comunidad autónoma
| Comunidad | Tipo mínimo | Tipo máximo | N.º tramos | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 19.0% | 47.0% | 5 | |
| Aragón | 19.0% | 50.0% | 7 | |
| Asturias | 19.5% | 50.0% | 8 | |
| Canarias | 18.5% | 50.5% | 8 | |
| Cantabria | 18.0% | 49.0% | 7 | |
| Castilla y León | 18.5% | 46.0% | 5 | |
| Castilla-La Mancha | 19.0% | 47.0% | 5 | |
| Cataluña | 20.0% | 50.0% | 8 | |
| Ceuta | 19.0% | 47.0% | 6 | |
| Comunidad Valenciana | 18.5% | 54.0% | 11 | |
| Extremadura | 17.5% | 49.5% | 10 | |
| Galicia | 18.5% | 47.0% | 5 | |
| Islas Baleares | 18.5% | 49.3% | 8 | |
| La Rioja | 17.5% | 51.5% | 9 | |
| Madrid | 18.0% | 45.0% | 5 | |
| Melilla | 19.0% | 47.0% | 6 | |
| Murcia | 19.0% | 47.0% | 5 | |
| Navarra | 13.0% | 52.0% | 11 | |
| País Vasco | 23.0% | 49.0% | 7 |
Ranking por tipo marginal máximo
Ordenado de mayor a menor tipo máximo autonómico.
Calculadoras relacionadas
Calculadora IRPF por nómina
Simula tu IRPF por comunidad autónoma con desglose estimado de cuotas.
Abrir calculadora regionalIRPF con deducciones
Incluye deducciones, cotizaciones y más variables para una simulación avanzada.
Ir a IRPF avanzadoComparativa por comunidad
Consulta más contexto fiscal regional: deducciones, patrimonio y sucesiones.
Ver comunidades