Congreso
~120 M€
Presupuesto del Congreso de los Diputados (350 escaños).
Congreso, Senado e instituciones constitucionales: presupuesto total, salarios de representantes y lo que paga cada ciudadano.
Congreso
~120 M€
Presupuesto del Congreso de los Diputados (350 escaños).
Senado
~70 M€
Presupuesto del Senado (~265 senadores).
% del presupuesto
~0,07%
Todas las instituciones constitucionales (~343 M€) sobre el total de los PGE.
Per cápita
~7,23 €/año
Lo que aporta cada habitante a todas las instituciones constitucionales.
Retribuciones base según BOE. Los complementos (comisiones, cargos, desplazamiento) varían según responsabilidad.
| Cargo | Retribución bruta | Equivalencia |
|---|---|---|
| Presidente del Gobierno | ~85.000 €/año | ~7.083 €/mes |
| Ministros | ~74.000 €/año | ~6.167 €/mes |
| Diputados (sueldo base) | ~3.050 €/mes (base) | ~36.600 €/año (base) |
| Senadores (sueldo base) | ~3.050 €/mes (base) | ~36.600 €/año (base) |
Presupuestos de los órganos constitucionales del Estado (datos orientativos PGE 2025 prorrogados).
| Institución | Presupuesto | Función principal |
|---|---|---|
| Congreso de los Diputados | ~120 M€ | Potestad legislativa, control del Gobierno |
| Senado | ~70 M€ | Cámara de representación territorial |
| Tribunal Constitucional | ~28 M€ | Garantía de la constitucionalidad |
| Defensor del Pueblo | ~16 M€ | Defensa de derechos fundamentales |
| Tribunal de Cuentas | ~66 M€ | Fiscalización de cuentas públicas |
| Consejo General del Poder Judicial | 43 M€ | Gobierno del poder judicial |
¿Cuántas veces cabe el presupuesto de todas las instituciones constitucionales en cada partida?
| Partida | Presupuesto | % PGE | vs. Instituciones |
|---|---|---|---|
| Pensiones | 190.687 M€ | 40,5% | ×556 |
| Sanidad (transferencias) | 71.527 M€ | 15,2% | ×209 |
| Educación (transferencias) | 5.627 M€ | 1,2% | ×16 |
| Deuda pública (intereses) | 37.929 M€ | 8,1% | ×111 |
| Defensa | 13.478 M€ | 2,9% | ×39 |
| Instituciones constitucionales | ~343 M€ | ~0,07% | ×1 |
El coste de todas las instituciones constitucionales (~343 M€) repartido entre los ~48,6 millones de habitantes es de ~7,23 €/persona/año — unos 0,60 € al mes.
Un contribuyente con salario bruto mediano (~25.000 €) aporta aproximadamente ~2,60 € al año en IRPF a financiar el Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y CGPJ.