Presupuesto de RTVE
1.100 M€
La categoría 'Otros' agrupa partidas diversas que no encajan en las grandes categorías funcionales: cultura, deportes, medios de comunicación públicos (RTVE), la Casa Real, la financiación de confesiones religiosas y otros servicios. Aunque individualmente son partidas pequeñas, en conjunto suman un 4,2% del presupuesto.
Visualización educativa con datos oficiales para comparar el peso de cada área de gasto.
Presupuesto de RTVE
1.100 M€
Dotación de la Casa Real
8,43 M€
Asignación tributaria a la Iglesia
~280 M€
Presupuesto CSD (Deportes)
~200 M€
| Subcategoría | % | Importe | Visual |
|---|---|---|---|
Cultura Museos, bibliotecas, patrimonio histórico y artes escénicas. | 1,4 % | 9.408.000.000 € | |
Deportes y recreación Consejo Superior de Deportes, instalaciones deportivas y deporte de élite. | 1,2 % | 8.064.000.000 € | |
RTVE (radiotelevisión pública) Corporación RTVE: TVE, Radio Nacional, orquesta y coro. | 0,2 % | 1.100.000.000 € | |
Casa Real Dotación anual de la Casa de S.M. el Rey para su funcionamiento. | 0,0 % | 8.431.150 € | |
Financiación religiosa Asignación tributaria a la Iglesia Católica (casilla del IRPF) y otras confesiones. | 0,0 % | 280.000.000 € | |
Otros medios y comunicación Agencia EFE, otros medios públicos autonómicos y comunicación institucional. | 0,7 % | 4.771.200.000 € | |
Otros gastos diversos Loterías y apuestas del Estado, Patrimonio Nacional y otros gastos no clasificados. | 0,7 % | 4.488.960.000 € |
| Indicador | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Museo del Prado | ~2,9 millones de visitantes/año | FuenteMuseo del Prado |
| TV autonómica | Telemadrid | FuenteComunidad de Madrid |
Cambia de comunidad para comparar cómo se expresa la misma partida en el contexto regional.
Tabla completa de todas las partidas presupuestarias.
Calcula tu IRPF en Madrid.
Cómo calculamos IRPF, IVA y distribución del gasto.