El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas. Algunas comunidades lo bonifican al 100%, mientras que otras aplican tipos de hasta el 3,75%.
| Comunidad | Bonificación | Mínimo Exento | Tipo Máximo |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Variable (ITSGF) | 700.000€ | 3,5% |
| Aragón | Sin general | 700.000€ | 3,5% |
| Asturias | Sin general | 700.000€ | 3% |
| Islas Baleares | Sin general | 3.000.000€ | 3,45% |
| Canarias | Sin general | 700.000€ | 3,5% |
| Cantabria | 100% / variable | 700.000€ | 3,03% |
| Castilla-La Mancha | Sin general | 700.000€ | 3,5% |
| Castilla y León | Sin general | 700.000€ | 3,5% |
| Cataluña | Sin general | 500.000€ | 3,48% |
| Ceuta | 75% condicionado | 700.000€ | 3,5% |
| Comunidad Valenciana | Sin general | 1.000.000€ | 3,5% |
| Extremadura | 100% | 500.000€ | 3,75% |
| Galicia | 50% ajustada | 700.000€ | 3,5% |
| La Rioja | Variable (ITSGF) | 700.000€ | 3,5% |
| Madrid | Variable (ITSGF) | 700.000€ | 3,5% |
| Melilla | 75% condicionado | 700.000€ | 3,5% |
| Murcia | Variable (ITSGF) | 700.000€ | 3,5% |
| NavarraFORAL | Régimen foral | Régimen foral | Régimen foral |
| País VascoFORAL | Régimen foral | Régimen foral | Régimen foral |
Ejercicio 2025, revisado contra el Manual de Patrimonio publicado por la AEAT el 17/03/2026. Las notas resumen beneficios generales, no todos los condicionados.
El Impuesto sobre el Patrimonio grava el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre. Es un impuesto cedido: cada comunidad puede establecer mínimos, tarifas y bonificaciones dentro de su capacidad normativa.
Salvo que la CCAA lo modifique.
Exención parcial por contribuyente.
Cuota a ingresar o bienes/derechos por encima de 2.000.000€.
Declaración anual por vía telemática en campaña habilitada por AEAT.
Actualmente convive con Patrimonio como impuesto estatal complementario. Tras el mínimo exento estatal de 700.000€, su escala tiene un primer tramo al 0% hasta 3.000.000€ de base liquidable; por ello la cuota positiva comienza, con carácter general y antes de otras exenciones, por encima de 3.700.000€ de patrimonio neto. Se autoliquida mediante el modelo 718 y descuenta la cuota de Patrimonio efectivamente satisfecha.
En la práctica, para patrimonios elevados conviene revisar de forma conjunta la normativa autonómica de Patrimonio y el posible impacto del ITSGF.
Modelo 714 (Impuesto sobre el Patrimonio) y modelo 718 (Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas).
Nota: Navarra y País Vasco aplican régimen foral propio en tributación patrimonial.