El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) varía enormemente entre comunidades autónomas. Compara las bonificaciones para herencias y donaciones entre familiares directos.
| Comunidad | Bonif. Sucesiones | Bonif. Donaciones |
|---|---|---|
| Andalucía | 99% | 99% |
| Aragón | 99% | 65% |
| Asturias | Variable | Variable |
| Islas Baleares | Variable | Variable |
| Canarias | 99,9% | 99,9% |
| Cantabria | 99% | 99% |
| Castilla-La Mancha | 100% | Variable |
| Castilla y León | 99% | Variable |
| Cataluña | Variable | Variable |
| Ceuta | 50% | 50% |
| Comunidad Valenciana | 99% | 99% |
| Extremadura | 99% | Variable |
| Galicia | Variable | Variable |
| La Rioja | 99% | 99% |
| Madrid | 99% | 99% |
| Melilla | 50% | 50% |
| Murcia | 99% | 99% |
| NavarraFORAL | Régimen foral | Régimen foral |
| País VascoFORAL | Régimen foral | Régimen foral |
Bonificaciones aplicables a Grupos I y II (cónyuges, descendientes y ascendientes). Datos orientativos 2025.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) grava herencias, legados y donaciones. En España es un tributo cedido: la normativa autonómica puede cambiar reducciones, tarifas y bonificaciones, por lo que la cuota final puede diferir enormemente entre comunidades.
Desde la fecha de fallecimiento. Puede solicitarse prórroga de 6 meses.
Desde el acto o contrato de donación, según el modelo 651.
Estado + comunidades autónomas del régimen común.
Modelo 650 (sucesiones), modelo 651 (donaciones) y modelo 655 (consolidación de dominio).
Nota: Navarra y País Vasco tienen normativa foral propia en impuestos cedidos.